Chalet junto a campo de Golf999.000 € 780.000 € |
|
|
|
|
Apartamento El BalandroConsultar precio |
Villa Vera PlayaConsultar precio |
Vera Playa Costa ReyConsultar precio |
Concordia 2 – 104Consultar precio |
Apartamento MediterráneoConsultar precio |
El Minarete 7BConsultar precio |
El FaroConsultar precio |
Marina Serena GolfConsultar precio |
El Faro Bloque 3Consultar precio |
El Minarete 3.13 BConsultar precio |
Apartamento Mediterráneo 2 41Consultar precio |
Apartamento MacaelConsultar precio |
|
Apartamento AguaserenaConsultar precio |
Dúplex primera líneaConsultar precio |
Dúplex Espejo del MarConsultar precio |
Chalet Rio Tajo 5Consultar precio |
Piso Hibiscus 405Consultar precio |
Mirador Playa Serena 3Consultar precio |
Estudio TropicanaConsultar precio |
Mirador Playa Serena 7Consultar precio |
Estudio Santa AnaConsultar precio |
Apartamento ChirimolloConsultar precio |
Apartamento Alameda 41Consultar precio |
Apartamento Vereda GolfConsultar precio |
Ático Vereda Golf450.000 € |
Estudio ChirimoyasConsultar precio |
Ático MediterráneoConsultar precio |
Estudio EnvíaConsultar precio |
Apartamento Estela Del Mar120.000 125.000 € |
Ático Marinas115.000 € |
Chalet Enix99.500 € |
Apartamento Aguadulce179.000 € |
Apartamento BuenavistaConsultar precio |
Marco Polo105.000 € |
Marco polo 295.000 € |
VistaPuerto134.995 € |
Los cisnes229.000 € |
Chalet calle Hornillo450.000 € |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Chalet | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Chalet | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Dúplex | Dúplex | Chalet | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Ático | Apartamento | Ático | Apartamento | Apartamento | Ático | Chalet | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Chalet | |||||
Estado | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | |||||
Tamaño | 340 m2 | 90 m2 | 70 m2 | 93 m2 | 92 m2 | 60 m2 | 60 m2 | 450 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 60 m2 | 70 m2 | 70 m2 | 80 m2 | 62 m2 | 40 m2 | 55 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 75 m2 | 220 m2 | 50 m2 | 40 m2 | 76 m2 | 50 m2 | 110 m2 | 86 m2 | 80 m2 | 115 m2 | 30 m2 | 70 m2 | 30 m2 | 70 m2 | 101 m2 | 120 m2 | 92 m2 | 100 m2 | 98 m2 | 105 m2 | 96 m2 | 102 m2 | 135 m2 | ||||||||
Superficie | 1.560 m2 | 1.000 m2 | 1.000 m2 | 10.000 m2 | 10.000 m2 | 10.000 m2 | 5.000 m2 | 5.000 m2 | 10.000 m2 | 10.000 m2 | 122 m2 | 131 m2 | 92 m2 | 100 m2 | 110 m2 | 102 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitaciones | 12 | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dormitorios | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Baños | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Garajes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del Garaje | 120 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de Construcción | 1990 | 2008 | 2015 | 2012 | 2016 | 2012 | 1986 | 2006 | 1989 | 1986 | 2004 | 1995 | 2012 | 2016 | 1972 | 1972 | 2000 | 1990 | 2005 | 2018 | 2018 | 2006 | 2002 | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||
Aire acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amueblado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calefacción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimenea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatización central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitación de invitados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina comunitaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina Pivada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de tenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi |