Villa neben dem Golfplatz999.000 € 780.000 € |
|
|
|
|
Wohnanlage Villa Romana Golf199.500 € 185.000 € |
|
Wohnung El BalandroPreis auf Anfrage |
Villa Vera PlayaPreis auf Anfrage |
Vera Playa Costa ReyPreis auf Anfrage |
Concordia 2 – 104Preis auf Anfrage |
Mediterraneo WohnungPreis auf Anfrage |
El Minarete 7BPreis auf Anfrage |
El FaroPreis auf Anfrage |
Marina Serena GolfPreis auf Anfrage |
El Faro Block 3Preis auf Anfrage |
El Minarete 3.13 BPreis auf Anfrage |
Wohnung MacaelPreis auf Anfrage |
Marina Serena Golf WohnungPreis auf Anfrage |
Wohnung Mediterraneo 2 41Preis auf Anfrage |
Wohnung AguaserenaPreis auf Anfrage |
Frontline-DuplexPreis auf Anfrage |
Doppelhaus Espejo del MarPreis auf Anfrage |
Villa Rio Tajo 5Preis auf Anfrage |
Wohnung Hibiscus 405Preis auf Anfrage |
Mirador Playa Serena 3Preis auf Anfrage |
Tropicana StudioPreis auf Anfrage |
Mirador Playa Serena 7Preis auf Anfrage |
Estudio Santa AnaPreis auf Anfrage |
Wohnung ChirimolloPreis auf Anfrage |
Apartament Alameda 41Preis auf Anfrage |
Pelicanos Golf StrandPreis auf Anfrage |
Apartment Vereda GolfPreis auf Anfrage |
Penthouse Vereda Golf450.000 € |
Estudio ChirimoyasPreis auf Anfrage |
Mediterranes PenthousePreis auf Anfrage |
Studio EnvíaPreis auf Anfrage |
Aparment Estela Del Mar120.000 125.000 € |
Ático Marinas115.000 € |
Chalet Enix99.500 € |
Flat Aguadulce179.000 € |
Buenavista ApartmentPreis auf Anfrage |
Marco Polo105.000 € |
Marco polo 295.000 € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Chalet | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Chalet | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Duplex | Duplex | Chalet | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Penthouse | Wohnung | Penthouse | Wohnung | Wohnung | Penthouse | Chalet | Wohnung | Wohnung | Wohnung | Wohnung | |||
Status | Verkauf | Verkauf | Verkauf | Verkauf | Verkauf | Verkauf | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Mieten | Verkauf | Mieten | Mieten | Mieten | Verkauf | Verkauf | Verkauf | Verkauf | Mieten | Verkauf | Verkauf | |||
Größe | 340 m2 | 90 m2 | 70 m2 | 93 m2 | 92 m2 | 98 m2 | 60 m2 | 60 m2 | 450 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 60 m2 | 70 m2 | 70 m2 | 80 m2 | 62 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 55 m2 | 75 m2 | 220 m2 | 50 m2 | 40 m2 | 76 m2 | 50 m2 | 110 m2 | 86 m2 | 92 m2 | 80 m2 | 115 m2 | 30 m2 | 70 m2 | 30 m2 | 70 m2 | 101 m2 | 120 m2 | 92 m2 | 100 m2 | 98 m2 | 105 m2 | ||||||
Landfläche | 1.560 m2 | 1.000 m2 | 1.000 m2 | 10.000 m2 | 10.000 m2 | 10.000 m2 | 5.000 m2 | 5.000 m2 | 10.000 m2 | 10.000 m2 | 122 m2 | 131 m2 | 92 m2 | 100 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Schlafzimmer | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Bäder | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Garagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Garagen Größe | 120 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr | 1990 | 2008 | 2015 | 2012 | 2009 | 2016 | 2012 | 1986 | 2006 | 1989 | 1986 | 1995 | 2012 | 2004 | 2016 | 1972 | 1972 | 2000 | 1990 | 2005 | 2018 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Balkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitnessstudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gästezimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinsames Schwimmbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möbliert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatschwimmbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennisplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wäscherei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrale Klimatisierung |