Villa naast golfbaan999.000 € 780.000 € |
|
|
|
Penthouse El BalandroPrijs op aanvraag |
Villa Vera PlayaPrijs op aanvraag |
Vera Playa Costa ReyPrijs op aanvraag |
Concordia 2 – 104Prijs op aanvraag |
Appartement MediterráneoPrijs op aanvraag |
El Minarete 7BPrijs op aanvraag |
El FaroPrijs op aanvraag |
Marina Serena GolfPrijs op aanvraag |
El Minarete 3.13 BPrijs op aanvraag |
Appartement Mediterraneo 2 41Prijs op aanvraag |
Appartement MacaelPrijs op aanvraag |
|
Appartement AguaserenaPrijs op aanvraag |
Frontlinie duplexPrijs op aanvraag |
Duplex Espejo del MarPrijs op aanvraag |
Villa Rio Tajo 5Prijs op aanvraag |
Apartament Hibiscus 405Prijs op aanvraag |
Mirador Playa Serena 3Prijs op aanvraag |
Tropicana StudioPrijs op aanvraag |
Mirador Playa Serena 7Prijs op aanvraag |
Studio Santa AnaPrijs op aanvraag |
Flat ChirimolloPrijs op aanvraag |
Apartament Alameda 41Prijs op aanvraag |
Apartament Pelicanen Golf StrandPrijs op aanvraag |
Apartament Vereda GolfPrijs op aanvraag |
Penthouse Vereda Golf450.000 € |
Studio ChirimoyasPrijs op aanvraag |
Mediterraan PenthousePrijs op aanvraag |
Studio EnvíaPrijs op aanvraag |
Flat Aguadulce179.000 € |
Buenavista AppartementPrijs op aanvraag |
Marco Polo105.000 € |
Marco polo 295.000 € |
VistaPuerto139.500 € |
Chalet calle Hornillo450.000 € |
VistaPuerto 2149.500 € |
Golf centerPrijs op aanvraag |
Golf center 2Prijs op aanvraag |
Ático Marina Serena GolfPrijs op aanvraag |
Triplex Aquamarina350000 320.000 € |
Villa EntremaresPrijs op aanvraag |
Al Baida125.000 € 119.000 € |
Minarete eerste verdieping135000 120.000 € |
Penthouse RomanillaPrijs op aanvraag |
Penthouse AlbaidaPrijs op aanvraag |
Vereda tresPrijs op aanvraag |
Golf center 3Prijs op aanvraag |
Atico MarinaSerenaGolfPrijs op aanvraag |
Golf center 4Prijs op aanvraag |
Villa golfbaan Roquetas de Mar850000 800.000 € |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Chalet | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Chalet | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Duplex | Duplex | Chalet | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Penthouse | Appartement | Penthouse | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Chalet | Appartement | Appartement | Appartement | Penthouse | Chalet | Appartement | Appartement | Penthouse | Penthouse | Appartement | Appartement | Penthouse | Appartement | |||||||
Status | Verkoop | Verkoop | Verkoop | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Verkoop | Huur | Huur | Huur | Verkoop | Huur | Verkoop | Verkoop | Verkoop | Verkoop | Verkoop | Huur | Huur | Huur | Verkoop | Huur | Huur, Verkoop | Verkoop | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | Huur | ||||||
Maat | 340 m2 | 90 m2 | 70 m2 | 60 m2 | 60 m2 | 450 m2 | 110 m2 | 80 m2 | 60 m2 | 70 m2 | 70 m2 | 80 m2 | 40 m2 | 55 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 75 m2 | 220 m2 | 50 m2 | 40 m2 | 76 m2 | 50 m2 | 110 m2 | 86 m2 | 92 m2 | 80 m2 | 115 m2 | 30 m2 | 70 m2 | 30 m2 | 92 m2 | 100 m2 | 98 m2 | 105 m2 | 96 m2 | 135 m2 | 96 m2 | 60 m2 | 60 m2 | 140 m2 | 150 m2 | 350 m2 | 75 m2 | 68 m2 | 70 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 60 m2 | 1.000 m2 | ||||||||
Landoppervlak | 1.560 m2 | 1.000 m2 | 1.000 m2 | 10.000 m2 | 10.000 m2 | 10.000 m2 | 5.000 m2 | 5.000 m2 | 10.000 m2 | 10.000 m2 | 92 m2 | 100 m2 | 110 m2 | 110 m2 | 85 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 150 m2 | 75 m2 | 68 m2 | 130 m2 | 110 m2 | 70 m2 | 140 m2 | 70 m2 | 1.000 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamers | 12 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Slaapkamers | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Badkamers | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen garages | 120 m2 | 60 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouwjaar | 1990 | 2008 | 2016 | 2012 | 1986 | 2006 | 1989 | 2004 | 1995 | 2012 | 2016 | 1972 | 1972 | 2000 | 1990 | 2018 | 2018 | 2006 | 1983 | 2006 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airconditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnenplaats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastenkamer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gecentraliseerde airconditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeenschappelijk zwembad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeubileerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privé zwembad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennisbaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi |